






Product Overview


| Model No. | Material | Voltage | Capacity | Brand | Battery Size | Battery Weight |
Cycles life | Discharge Capability |
| INR18650-20R | NMC | 3.7V | 2000mAh | SAMSUNG | φ18*65mm | 45g | ≥500 Cycles | 11C |
| INR18650-25R | NMC | 3.7V | 2500mAh | φ18*65mm | 45g | ≥500 Cycles | 12C | |
| INR18650-30Q | NMC | 3.7V | 3000mAh | φ18*65mm | 48g | ≥500 Cycles | 5C | |
| INR18650-35E | NMC | 3.7V | 3500mAh | φ18*65mm | 50g | ≥1000 Cycles | 3.7C | |
| INR21700-30T | NMC | 3.7V | 3000mAh | φ21*70mm | 68g | ≥500 Cycles | 11C | |
| INR21700-40T | NMC | 3.7V | 4000mAh | φ21*70mm | 68g | ≥500 Cycles | 11.25C | |
| INR21700-50E | NMC | 3.7V | 5000mAh | φ21*70mm | 68g | ≥1000 Cycles | 3C | |
| INR21700-50GB | NMC | 3.7V | 5000mAh | φ21*70mm | 68g | ≥1000 Cycles | 3C | |
| INR21700-50S | NMC | 3.7V | 5000mAh | φ21*70mm | 68g | ≥500 Cycles | 8C | |
| INR21700-53G1 | NMC | 3.7V | 5300mAh | φ21*70mm | 70.5g | ≥1000 Cycles | 3C |
